WFR WorldFootballRecord
CZECH REPUBLIC 2002/03 |
Champions: | Sparta Praha |
|
Cup Winners: | Teplice |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | AC Sparta Praha | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | 17 | Champions | |
2 | SK Slavia Praha | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 65 | 19 | ||
3 | FK Viktoria Žižkov | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 33 | ||
4 | FC Slovan Liberec | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 | 36 | ||
5 | FC Baník Ostrava | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | ||
6 | FK Teplice | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33 | 32 | Pohár FAČR winners | |
7 | FC Tescoma Zlín | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 34 | 41 | ||
8 | 1. FC Synot | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 40 | ||
9 | 1. FC Brno | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 31 | ||
10 | FK Marila Příbram | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 34 | 30 | ||
11 | SK Sigma Olomouc | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 33 | ||
12 | FK Jablonec 97 | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 29 | 39 | ||
13 | SK České Budějovice | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 54 | ||
14 | FK Chmel Blšany | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 39 | ||
15 | FC Bohemians Praha | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 56 | ||
16 | SK Hradec Králové | 22 | 30 | 3 | 13 | 14 | 23 | 54 | ||
Champions League qual. | ||||||||||
UEFA Cup qual. | ||||||||||
Intertoto Cup | ||||||||||
Relegation |